System/Business | Entry Title | Group | Category | Subcategory |
---|---|---|---|---|
Lowcountry Regional Transportation Authority dba Palmetto Breeze | "Bluffton State of Mind" Bus Wrap | Group 1: Providing 3 million or fewer annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Special Event |
Stacy Witbeck, Inc. | $50K in Sales in 90 Days: At-Seat Ordering Campaign | Group 5: Business members | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Special Event |
Keolis North America | "ust Take the Train" Campaign | Group 3: Providing more than 15 million but fewer than 50 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Electronic Media |
Sacramento Regional Transit District | "SacRT Heroes" campaign poster | Group 3: Providing more than 15 million but fewer than 50 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Print Media |
AC Transit (Alameda Contra-Costa Transit District) | AC Transit Automated Citation Videos | Group 3: Providing more than 15 million but fewer than 50 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Electronic Media |
AC Transit (Alameda Contra-Costa Transit District) | AC Transit New Bus Operator Social Media Posts | Group 3: Providing more than 15 million but fewer than 50 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Social Media |
AC Transit (Alameda Contra-Costa Transit District) | AC Transit Zero Emission Bus University Video | Group 3: Providing more than 15 million but fewer than 50 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Electronic Media |
San Francisco Bay Area Rapid Transit District (BART) | BART's SweaterFest Event | Group 4: Providing 50 million or more annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Special Event |
Broward County Transportation Department | Broward County Transit: Earth Month Community Enrichment Program to Educate on the Electric Bus Initiative | Group 3: Providing more than 15 million but fewer than 50 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Special Event |
Capital Metropolitan Transportation Authority | CapMetro Recruiting | Group 3: Providing more than 15 million but fewer than 50 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Comprehensive Campaign |
Transit app | Celebrating the Public Transit Industry with Transit’s Riders Choice Awards | Group 5: Business members | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Comprehensive Campaign |
Community Transit | Community Transit's Print Media to Promote New Transit Network | Group 2: Providing more than 3 million but fewer than 15 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Print Media |
Community Transit | Community Transit's Rick Steves Video Series to Promote Awareness and Ridership | Group 2: Providing more than 3 million but fewer than 15 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Electronic Media |
Community Transit | Community Transit's Video and Digital Advertising to Recruit Mechanics | Group 2: Providing more than 3 million but fewer than 15 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Electronic Media |
Complete Coach Works | Complete Coach Works: Revving Up Sales with Refurbishment Excellence | Group 5: Business members | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Print Media |
Core Transit | Core Transit Launches Operator Waitlist | Group 1: Providing 3 million or fewer annual passenger trips | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Comprehensive Campaign |
Rock Island County Metropolitan Mass Transit District (MetroLink) | Decennial Report | Group 1: Providing 3 million or fewer annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Print Media |
San Joaquin Regional Transit District | Employee Appreciation Event | Group 1: Providing 3 million or fewer annual passenger trips | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Special Event |
Minnesota Valley Transit Authority (MVTA) | En Route With MVTA Campaign to Increase Ridership | Group 1: Providing 3 million or fewer annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Social Media |
Foothill Transit | Foothill Transit Class Pass Campaign to Increase Student Ridership | Group 2: Providing more than 3 million but fewer than 15 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Comprehensive Campaign |
RTC Washoe County | Get on Board | Group 2: Providing more than 3 million but fewer than 15 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Social Media |
GoRaleigh | GoRaleigh State Fair Shuttle | Group 2: Providing more than 3 million but fewer than 15 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Special Event |
San Francisco Bay Area Rapid Transit District (BART) | Grandparents on BART Social Media Series | Group 4: Providing 50 million or more annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Social Media |
Metropolitan Transit Authority of Harris County (Houston Metro) | Gulfton Circulator Promotion | Group 4: Providing 50 million or more annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Print Media |
HNTB Corporation | HNTB 5-Star Comprehensive Campaign | Group 5: Business members | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Comprehensive Campaign |
Metropolitan Transit Authority of Harris County (Houston Metro) | HR Testimonial TV | Group 4: Providing 50 million or more annual passenger trips | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Electronic Media |
UZURV | JTA and UZURV Campaign - Accessibility-first Marketing: Creating an inclusive experience for JTA Connexion Plus riders | Group 5: Business members | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Comprehensive Campaign |
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority | LA Metro Building a Strong Workforce: Faces of the Workforce | Group 4: Providing 50 million or more annual passenger trips | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Social Media |
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority | LA Metro Bus and Rail Service Changes, But Make it Social | Group 4: Providing 50 million or more annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Social Media |
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority | LA Metro 'Color Your Ride' Summer Advertising Campaign | Group 4: Providing 50 million or more annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Print Media |
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority | LA Metro GoPass Back to School Ridership Campaign | Group 4: Providing 50 million or more annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Electronic Media |
Southern California Regional Rail Authority (SCRRA) | LA28 Olympics Collaboration | Group 2: Providing more than 3 million but fewer than 15 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Social Media |
Lane Transit District | Lane Transit District: State of the District | Group 2: Providing more than 3 million but fewer than 15 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Special Event |
Central Ohio Transit Authority (COTA) | Make This City Move Campaign | Group 2: Providing more than 3 million but fewer than 15 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Comprehensive Campaign |
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | MARTA Celebrates LGBTQ Employees | Group 4: Providing 50 million or more annual passenger trips | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Comprehensive Campaign |
Capital Metropolitan Transportation Authority | McKalla Station Launch | Group 3: Providing more than 15 million but fewer than 50 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Comprehensive Campaign |
Niagara Frontier Transit Metro System, Inc. | Meet Metro! | Group 2: Providing more than 3 million but fewer than 15 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Social Media |
Southwest Ohio Regional Transit Authority(SORTA)/Metro | Metro - Your Way to Go | Group 2: Providing more than 3 million but fewer than 15 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Electronic Media |
Southwest Ohio Regional Transit Authority(SORTA)/Metro | Metro is Driving Change in Hamilton County | Group 2: Providing more than 3 million but fewer than 15 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Electronic Media |
Orange County Transportation Authority | Metrolink Lunar New Year Event | Group 3: Providing more than 15 million but fewer than 50 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Special Event |
Mountain Line | Mountain Line: passing of Prop 488 | Group 1: Providing 3 million or fewer annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Comprehensive Campaign |
San Joaquin Regional Transit District | Operator Recruitment | Group 1: Providing 3 million or fewer annual passenger trips | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Print Media |
RATP Dev | RATP Dev USA Destination Spotlights | Group 5: Business members | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Social Media |
RATP Dev | RATP Dev USA Safety Coloring Book | Group 5: Business members | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Print Media |
RATP Dev | RATP Dev USA Veteran Recruiting Campaign | Group 5: Business members | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Electronic Media |
Mid-Region Council of Governments | Rio Metro Video Seniors 60+ Ride Free on Wednesday | Group 1: Providing 3 million or fewer annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Electronic Media |
Mid-Region Council of Governments | Rio Metro Videos-A Region In Motion | Group 1: Providing 3 million or fewer annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Electronic Media |
San Joaquin Regional Transit District | Rosa Parks Bus Wrap | Group 1: Providing 3 million or fewer annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Special Event |
Greater Dayton Regional Transit Authority | RTA Family Fun Day Roadeo | Group 2: Providing more than 3 million but fewer than 15 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Special Event |
Regional Transportation Commission of Southern Nevada | RTC Southern Nevada Maryland Parkway BRT Groundbreaking | Group 4: Providing 50 million or more annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Special Event |
Regional Transportation District | RTD How to Ride video | Group 4: Providing 50 million or more annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Electronic Media |
Exemplifi LLC | San Francisco Bay Ferry Website Modernization: Boosting Ridership with Modern Tech, Accessibility, and Nostalgic Design | Group 5: Business members | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Electronic Media |
Santa Cruz Metropolitan Transit District | Santa Cruz Metropolitan Transit District One Ride at a Time Comprehensive | Group 2: Providing more than 3 million but fewer than 15 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Comprehensive Campaign |
Santa Cruz Metropolitan Transit District | Santa Cruz Metropolitan Transit District One Ride at a Time Print Media | Group 2: Providing more than 3 million but fewer than 15 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Print Media |
Siemens Mobility, Inc. - New York, NY | Siemens Mobility Campaign to Announce North America’s First True High-Speed Rail Production Facility | Group 5: Business members | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Comprehensive Campaign |
Sound Transit | Social Media campaign: Lynnwood Link #SnoCo #1Line | Group 3: Providing more than 15 million but fewer than 50 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Social Media |
Solano County Transit (SolTrans) | SolTrans Youth Ride Free Pilot | Group 1: Providing 3 million or fewer annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Print Media |
Sound Transit | Sound Transit Light Rail Expansion Campaign to Encourage Awareness/Ridership | Group 3: Providing more than 15 million but fewer than 50 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Comprehensive Campaign |
Massachusetts Bay Transportation Authority | Spilling the T Podcast | Group 4: Providing 50 million or more annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Electronic Media |
Toronto Transit Commission | Swift Moves: Toronto Transit Commission Comprehensive Campaign to increase Transit Ridership | Group 4: Providing 50 million or more annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Comprehensive Campaign |
Toledo Area Regional Transit Authority (TARTA) | TARTA - Day in the Life of a Team TARTA member | Group 1: Providing 3 million or fewer annual passenger trips | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Electronic Media |
Icomera | The Well-Rounded Employee Initiative: Cross-Discipline Workforce Development | Group 5: Business members | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Special Event |
Transit app | Transit App Campaign to Get Voters to the Polls | Group 5: Business members | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Electronic Media |
Central Contra Costa Transit Authority | Transit Driver Appreciation Day | Group 1: Providing 3 million or fewer annual passenger trips | Best Marketing and Communications on Workforce Development | Social Media |
Capital Metropolitan Transportation Authority | Transit Land Game | Group 3: Providing more than 15 million but fewer than 50 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Print Media |
Valley Regional Transit | Valley Regional Transit - Let's Ride, BOI - Integrated Brand Awareness and Ridership Campaign | Group 1: Providing 3 million or fewer annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Comprehensive Campaign |
Santa Clara Valley Transportation Authority | VTA Social Media Campaign to attract feedback on the 2025 Draft Transit Service Plan | Group 3: Providing more than 15 million but fewer than 50 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Social Media |
Santa Clara Valley Transportation Authority | VTA Trex-Mas Holiday Wrap | Group 3: Providing more than 15 million but fewer than 50 million annual passenger trips | Best Marketing and Communications to Increase Ridership or Sales | Print Media |
Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) | WMATA Better Bus Network Redesign | Group 4: Providing 50 million or more annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Comprehensive Campaign |
Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) | WMATA Fleet of the Future Expo | Group 4: Providing 50 million or more annual passenger trips | Best Marketing and Communications Educational Initiative | Special Event |
2025 Adwheel Awards – First Place AwardsMarc Osman2025-09-08T15:13:09-04:00